boot: ts=1791540139799 coins=0 rate=10/min
settle records parsed: 268
PASS | C1 结算次数 > 0 | 268 条（auto=267 tap=1）
PASS | C2 自动结算无需任何输入即可推进 | 267 次自动结算，delta 区间 [848,1095]ms（<1000ms 的那次是手动结算后紧接着的自动结算，自动计时与手动结算互不影响）
PASS | C2b 点击「结算」按钮的手动结算生效且不重复计时 | 1 次手动结算，delta=177ms（< 1000ms，说明只结算了距上次结算的真实增量）
PASS | C3 每次 delta 都 > 0（无重复结算） | min delta=177ms
PASS | C4 last_settle_ts_ms 严格递增（不倒退） | first=1791540140800 last=1791540411518
PASS | C5 速率始终为 Lv1 的 10 金币/分钟 | rates=10
PASS | C6 设备余额与共用核心重放完全一致 | 268 条全部一致
PASS | C7 整段收益 = 10 金币/分钟 | elapsed=271.719s=4.528650min 期望=45286.50 毫币 实际=45286 毫币 误差=0.500 毫币
PASS | C8 delta_minutes 由 ms→s→min 换算 | 1001ms -> 0.016683min（日志保留 6 位小数）
PASS | C9 适配器与 bundle 均加载成功 | ADAPTER_OK + BUNDLE_OK
PASS | C10 无游戏代码错误（onError/onUnhandledRejection 未触发） | 无 BOOT_FAILED/ADAPTER_FAIL/BUNDLE_FAIL/WX_ONERROR/UNHANDLED

=== VM log analysis: 11/11 passed ===
