# S-40 · C4 交付独立核验结果

- 核验时间：2026/10/27 21:40:55（北京时间）
- 核验脚本：tasks-out/S-40/Lead/核验C4交付.mjs（只读，不改 C4 文件）
- 当前 shot.mjs sha256：a7fee7a5dba7a38046f280cbb568c71859d29af2231b4033303c06f51e8d9654
- 当前 HTML sha256：22b148daf7fcc7bb5e84034f2a9a52568ab7b7836f2b3b639698c7edfd30884b
- metrics.generatedAt：2026/10/27 21:38:12（北京时间）
- 截图张数：30

| # | 核验项 | 结果 | 实测 |
|---:|---|---|---|
| 1 | C4 必需文件齐全（metrics/sha表/性能表/矩阵/清单/校准/说明/shot/HTML） | ✅ | 9 个文件齐全 |
| 2 | shot.mjs 用封存快照冻结真实页（frozenReal 在 calibration 前） | ✅ | frozenReal 存在 |
| 3 | shot.mjs 未用「消息子串」过滤真实页错误 | ✅ | 无子串过滤 |
| 4 | shot.mjs 有 request 全量监听 | ✅ | page.on(request) |
| 5 | shot.mjs fail 含 buildMs 门槛（BUILD_BUDGET=300） | ✅ | buildMs > BUILD_BUDGET(300) 已入 fail 列表 |
| 6 | 截图数量 ≥ 18（要求） | ✅ | 30 张 |
| 7 | 截图与 metrics.json 逐张 sha/字节一致 | ✅ | 30/30 一致 |
| 8 | 截图与 快照sha256.txt 逐张 sha/字节一致 | ✅ | 30/30 一致 |
| 9 | 三处截图 sha 与「同一快照」绑定（无旧轮次残留） | ✅ | metrics / sha表 / 实际文件三方一致 |
| 10 | 19 个城市源码文件 sha 与实际一致 | ✅ | 19/19 一致 |
| 11 | 快照 sha 表记录的 HTML sha 与当前 dist 一致 | ✅ | 记录 22b148daf7fcc7bb… / 实际 22b148daf7fcc7bb… |
| 12 | shot.mjs sha 已写入快照表且为当前版本 | ✅ | 当前 a7fee7a5dba7a380… |
| 13 | shot/HTML sha 绑定成立（快照表+性能表；metrics 无 shotSha256 字段不影响） | ✅ | shot=a7fee7a5dba7… html=22b148daf7fc… |
| 14 | metrics.fail 为空（硬门槛全过） | ✅ | [] |
| 15 | 真实页外网请求 = 0（来自冻结快照） | ✅ | [] |
| 16 | 真实页 pageerror = 0（来自冻结快照） | ✅ | [] |
| 17 | 真实页 console.error = 0（来自冻结快照） | ✅ | 0 |
| 18 | 真实页请求失败 = 0 | ✅ | [] |
| 19 | metrics 含 frozenRealSnapshot（隔离证据落盘） | ✅ | takenBeforeCalibration,externalRequests,failedRequests,pageErrors,consoleCounts,consoleErrorMsgs |
| 20 | 校准页 PASS（mock 200 + console.error + pageerror 三探针） | ✅ | {"external":1,"consoleError":1,"pageError":1,"mockHits":1,"fetchResult":{"status":200,"body":"S40_LOCAL_MOCK"},"aggregatedErrors":["[console.error] s40-audit-probe","[error] Script error."]} |
| 21 | generatedAt 为北京时间（非 UTC ISO） | ✅ | 2026/10/27 21:38:12（北京时间） |
| 22 | 校准文档记录了旧采集器漏报证明（引用复核方证据） | ✅ | 含漏报/旧 sha |
| 23 | 性能表含四门槛（tri/call/mat/buildMs 与预算值） | ✅ | 四项齐全 |
| 24 | 性能表三口径分列（构建快照 / 实时 density / 整帧 renderer） | ✅ | 三口径 |
| 25 | 性能表贴图分列（城市模块 0 / demo 自身 N） | ✅ | 贴图分列 |
| 26 | 性能表请求/报错按来源分列（page.on request / pageerror / __errors） | ✅ | 来源分列 |
| 27 | 性能表记录 shot.mjs 与 HTML sha | ✅ | sha 绑定 |
| 28 | 覆盖矩阵 ≥16 项且无 ❌ | ✅ | 行数 18，❌ 无 |
| 29 | 覆盖矩阵含全部要求项（五机位/车人/满岛/满级/六类阶梯） | ✅ | 全含 |
| 30 | 截图清单 30 行含每张 stats | ✅ | 37 行 |
| 31 | 截图说明留档「细长斜线」根因（正交/透视/支架） | ✅ | 根因留档 |
| 32 | 截图说明标注俯视斜向条带 = 阴影（非 artifact） | ✅ | 阴影说明 |
| 33 | demo HTML 无外链资源（0 个 script/link/img 外链） | ✅ | 0 个 |
| 34 | demo HTML 含阶梯模式（?ladder） | ✅ | 含 ladder |
| 35 | demo HTML 内联（单文件 file:// 可跑） | ✅ | 内联脚本 |

**总结论：C4 交付核验通过（sha 绑定一致 / 覆盖齐全 / 三口径分列 / 四门槛齐全 / 采集隔离成立）**
