# S-40 · 最终交付链接清单（供转交机主）

- 生成时间：**2026-10-27 22:19（北京时间）**｜状态：**最终版已发布，22:1x 候选批次全部作废**
- 冻结依据：`Lead/冻结回执.md`；文档/包在本次发布后不再自动改写（机主裁量后的定向修复除外）。
- 说明：Tailscale 链仅 tailnet 内可开（手机需开 Tailscale）；Cloudflare 链公网可开（要过 CF Access，手机开代理时 Tailscale 必关，此时用 CF 链）。CF 侧 302 = CF Access 登录跳转，属正常存活。

## 一、最终交付（4 件套 + 终检）

| # | 交付物 | 绝对路径 | Tailscale 主链（实测 200） | Cloudflare 备用（实测 302） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 模块交付包（白名单 zip，31 成员 + MANIFEST） | `/vol1/ai/projects/wyszz-new/frontend-rebuild-hm/tasks-out/S-40/S-40-模块交付包.zip` | http://100.114.191.104:8086/dl/s-40--s-40--zip-0a8b8 | https://files.hynixing.cn/dl/s-40--s-40--zip-0a8b8 |
| 2 | 证据包（白名单 zip，93 成员 + MANIFEST） | `/vol1/ai/projects/wyszz-new/frontend-rebuild-hm/tasks-out/S-40/S-40-证据包.zip` | http://100.114.191.104:8086/dl/s-40--s-40--zip-40630 | https://files.hynixing.cn/dl/s-40--s-40--zip-40630 |
| 3 | 总报告（终稿） | `/vol1/ai/projects/wyszz-new/frontend-rebuild-hm/tasks-out/S-40/总报告.md` | http://100.114.191.104:8086/dl/s-40---md-7df38 | https://files.hynixing.cn/dl/s-40---md-7df38 |
| 4 | 处理决定表（待裁量清单） | `/vol1/ai/projects/wyszz-new/frontend-rebuild-hm/tasks-out/S-40/处理决定表.md` | http://100.114.191.104:8086/dl/s-40--md-c98ec | https://files.hynixing.cn/dl/s-40--md-c98ec |
| 5 | 终检报告（22:17 实读生成） | `/vol1/ai/projects/wyszz-new/frontend-rebuild-hm/tasks-out/S-40/Lead/终检报告.md` | http://100.114.191.104:8086/dl/s-40---md-1bd47 | https://files.hynixing.cn/dl/s-40---md-1bd47 |

## 二、最终包与关键文档 hash（复核用）

| 对象 | sha256 | 大小/成员 |
|---|---|---|
| `S-40-模块交付包.zip` | `28e17556fe5f1f8d4f12bba97f1f209093b70ea2d790740f68dc76c66e4e925b` | 374,494 B / 32 files（31 成员 + MANIFEST） |
| `S-40-证据包.zip` | `a8e7e0bca4d3974cc4c463671479bc4f009915eb6c6e9bea663cea67266d8e8f` | 10,789,652 B / 94 files（93 成员 + MANIFEST） |
| `总报告.md` | `358d8a27bd7f9400eac96dd347f9049e78c2d0af49f09f11d8e24b79f8864013` | 终稿 |
| `处理决定表.md` | `b241b80d0463f8ef08ae6ba9308cac44bee40b5379f94f378d3e44f47715991f` | 待裁量（未裁量不填 0） |
| `Lead/终检报告.md` | `9fd9bf0619e9d5cf9482761e85e55c667beb6a567ff775fee472c4b9d3485d9f` | 22:17 实读 |
| `迁移就绪清单.md` | `42fdec1754610f4b019a54e7047ca1ad199b499f3090bf02ef69dc15d102b8ca` | 状态行 22:16 |
| `UX/独立UX自检.md` | `d170860492ebe4a9b825685dbbb146b43218d87511e7192f19cc6398f60ce688` | 22:07:51 定稿 |
| `UX/量测记录.txt` | `632b73be332c3f54126a4587ae88a7b0e21aa07420bf35f2ea4b8c4d6eb24554` | 定稿同批 |
| `U1/玩家视角锐评.md` | `a17858c3475cf767182314d6505b8c49f3fbfce6bb8a003eb9aa7ff30ffe3bc6` | 22:00 定稿 |
| `CITY_API.md` | `587d095b95da35bfc040ca916a942dd25c59d3742d0caaeaee8e8c993d66d68c` | = 示例日誌头部绑定 |
| `性能表.md` | `c1b054b51d4ee26a3d67f2406ff15f37b7936d9ae1ad38f6c05089a0679809b8` | 勘误 21:55:12 |

## 三、已作废的候选链接（22:1x 批次，勿再转交）

| 批次 | 作废链接 |
|---|---|
| 模块包候选 | `s-40-fb038`（更早 `s-40-s-40--zip-f26c9`） |
| 证据包候选 | `s-40-s-40--zip-51c59`（更早 `s-40-s-40--zip-e2bdc`） |
| 总报告候选 | `s-40--md-13f3b` |
| 终检报告候选 | `s-40-a845c`（22:14 版，含 22:1x 占位与旧 UX 绑定） |

> 处理决定表内容自 22:12 起未变（sha `b241b80d…`），其链接 `s-40--md-c98ec` 沿用有效。

## 四、状态

- 技术交付完整；**整体 S-40 未验收**：U1（1 P0/6 P1/7 P2）、UX（1 P0/4 P1/6 P2）、C4-HUD-1 均待机主逐项裁量；原 goal 保持 **active**，不 complete。
- S-31 未接线；真机/微信、GPU 显存、六边形 60° 映射未验证。
