# S-40 · 处理决定表（U1 锐评 + UX 自检逐项对账）

> 2026-10-27（北京时间）｜维护：Lead｜依据：
> - **U1**：`U1/玩家视角锐评.md`（定稿 **2026-10-27 22:00**，sha256 `a17858c3475cf767182314d6505b8c49f3fbfce6bb8a003eb9aa7ff30ffe3bc6`，273 行 / 34,578 B）+ 16 张证据裁剪图 + 33 文件输入快照（`U1/输入快照sha256.txt`）
> - **UX**：`UX/独立UX自检.md`（定稿 **22:07:51**，sha256 `d170860492ebe4a9b825685dbbb146b43218d87511e7192f19cc6398f60ce688`）+ `UX/量测记录.txt`（sha256 `632b73be…`）+ `UX/正式证据/`（9 文件 = 8 素材 + 清单 `753e45b4…`；不含 runtime/profile）
> - **C4**：`C4/控件存在理由表.md`（`4411ad5b…`）、`C4/交互变更清单.md`（`8992a593…`）、`C4/HUD口径说明.md`（`a3f8e6ea…`）
>
> **纪律**：P0/P1/P2 全为**机主裁量项**；未裁量前「机主决定 = **待裁量**」「执行状态 = **未执行**」，**不填 0、不宣称通过/不通过**。Lead 本轮只做文档/契约层修补，不改模型、不改截图、不改 demo UI、不降预算。机主勾选后 Lead 按勾选派工并回填证据。

## 0 状态总览

| 来源 | P0 | P1 | P2 | 定稿与绑定 | 机主决定 | 执行 |
|---|---:|---:|---:|---|---|---|
| U1 玩家视角锐评 | 1 | 6 | 7 | 22:00 定稿，sha256 `a17858c3…` | **待裁量** | **未执行** |
| UX 独立自检 | 1 | 4 | 6 | 22:07:51 定稿，sha256 `d1708604…` | **待裁量** | **未执行** |
| C4 登记 HUD 口径歧义 | — | — | 1 | 22:15 纯文档登记（`C4/HUD口径说明.md`），图未动 | **待裁量** | **未执行** |

## 1 U1 · P0（阻断体验）—— 机主裁量

| 编号 | 问题（玩家视角） | 证据（U1 实测） | 建议方向 | 本轮 Lead 动作 | 机主决定 | 执行状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U1-P0-1 | **C 画风（夜）整体过暗、城市不可读** | `12-俯视__C…` 平均亮度 4.1%、96.7% 像素 <8% 灰阶；`11` 5.9%/94.1%；`13`/`14` 楼体纯黑 66.5%/65%；`15` 10%/86.5% | 夜景先保可读性（环境光/路面/水面轮廓），发光只做点缀；或提供夜景亮度选项；若 C 仅作氛围彩蛋可降级 | 登记，未改模型/图（属 C 画风 palette/光照参数） | ☐ 改 ☐ 不改 ☐ 延期 | 未执行 |

## 2 U1 · P1（明显扣分）—— 机主裁量

| 编号 | 问题 | 证据 | 建议方向 | 本轮 Lead 动作 | 机主决定 | 执行状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U1-P1-1 | 满岛俯视读不出中心区与主次路网 | `22`（阴影斜带切碎路面、主路 1.4/次路 0.9 同色无标线、正交无高度）；`24` 关阴影参照同区更清楚 | 地图模式弱化/关阴影、主次路色差或中线、中心/地标图例 | 登记，未改 | ☐ 改 ☐ 不改 ☐ 延期 | 未执行 |
| U1-P1-2 | 车流/行人三档默认视角无感 | `16`/`17`/`18` 车体 3–5 px 并排几乎一样；`19`/`20`/`21` 行人 8–12 px；4x 放大才分得出 | 档位差做成一眼可见（路口聚集/车灯长龙/广场人气），夜间补轮廓光 | 登记，未改 | ☐ 改 ☐ 不改 ☐ 延期 | 未执行 |
| U1-P1-3 | 「滨水码头」没有码头 | `05`/`10`/`15` 滨水机位、`22` 最外行均为锯齿顶仓库；`30` T1–T4 无栈桥/泊位/吊机/船 | 滨水行固定临水硬符号（栈桥、岸壁、吊机、船） | 登记，未改 | ☐ 改 ☐ 不改 ☐ 延期 | 未执行 |
| U1-P1-4 | 高等级住宅与商业/写字楼难分 | `25` T2–T4 玻璃塔无阳台/住宅符号；`26` T3/T4 同是玻璃塔 | 住宅加阳台/晾衣/屋顶花园；商业加招牌/LED 到顶 | 登记，未改 | ☐ 改 ☐ 不改 ☐ 延期 | 未执行 |
| U1-P1-5 | 三画风实测=两变量（A/B 昼、C 夜），缺 A/B 夜与 C 昼样张 | 01–15 HUD 全部 A/B=白天、C=夜；`CITY_API.md §2.1 night?` 说明昼夜可与画风独立 | 补 A/B 夜、C 昼同机位图；或把「画风绑定昼夜」写死并在 UI 说明 | 登记，未改（截图已冻结） | ☐ 补拍 ☐ 写死 ☐ 不改 | 未执行 |
| U1-P1-6 | **点楼→抽屉 3 个接线坑**（整体：**待裁量 / 真实接线未验证**） | 见下三行；真实 S-31 链路未跑 | S-31 按契约三条警告接线 | **文档澄清已补，P1-6 整体仍待裁量/真实接线未验证** | ☐ 认可 ☐ 需补证 ☐ 延期 | 未执行（文档已补见 §6） |
| ↳ U1-P1-6a | `pickables=69≠85` | 实测 `planBlocks(full85)`：85 块 / **69 条**代理 / 16 块 plaza 无内容单元 | 文档口径修正 | ✅ 已修：`CITY_API.md §6/§7`、`迁移就绪清单.md §3.4` = 69 并注原因 | ☐ 认可（文档 bug 已修） | 文档已改，产品未改 |
| ↳ U1-P1-6b | 勿对 scene/root 递归 raycast（合并网格无 blockId 会先命中） | U1 Q6 + 合并网格实现 | 契约写明 | ✅ 已修：`CITY_API.md §6` 三坑第 1 条 | ☐ 认可 | 文档已改 |
| ↳ U1-P1-6c | `visible=false` 仍可被 Raycaster 命中 ⇒ 隐藏城市回退 classic 会「幽灵点击」 | three 0.186.1 Raycaster 不查 visible | 契约写明（移除代理或按 `userData.pickable` 过滤） | ✅ 已修：`CITY_API.md §6` 三坑第 2 条 | ☐ 认可 | 文档已改 |

## 3 U1 · P2（锦上添花）—— 机主裁量

| 编号 | 问题 | 机主决定 | 执行状态 |
|---|---|---|---|
| U1-P2-1 | 公园/工业阶梯等级感弱 + 标签芯片挡基座 | ☐ 改 ☐ 不改 ☐ 延期 | 未执行 |
| U1-P2-2 | 地标档位「物种跳变」（摩天轮→电视塔→观景轮→玻璃塔） | ☐ 改 ☐ 不改 ☐ 延期 | 未执行 |
| U1-P2-3 | 市政厅广场/特写取证机位被前景楼+控制条挡（取证口径，非产品缺陷） | ☐ 改 ☐ 不改 ☐ 延期 | 未执行 |
| U1-P2-4 | 夜景近景偏艳（立面被青/品红光带占满、主体黑） | ☐ 改 ☐ 不改 ☐ 延期 | 未执行 |
| U1-P2-5 | A/B 白天区分度偏小（奶油暖 vs 冷灰蓝） | ☐ 改 ☐ 不改 ☐ 延期 | 未执行 |
| U1-P2-6 | 行人贴花坛轻微穿模 / 车贴路缘 | ☐ 改 ☐ 不改 ☐ 延期 | 未执行 |
| U1-P2-7 | 代理高 ×1.05 覆盖不到最高 ×1.12；§2.3 示例 pick 是俯视射线；hall 并入合并网格无法挂高亮 | ☐ 改 ☐ 不改 ☐ 延期 | 未执行（文档已补，见 §6） |

## 4 UX 独立自检 —— 机主裁量

**UX 绑定**：demo `22b148da…`（实测一致）；引用 7 张官方截图 sha 与 `C4/metrics.json` fileSha **7/7 一致**，截图 mtime 21:35–21:38 无刷新轮次；`C4/交互变更清单.md` 12 条主要结论一致。

### 4.1 UX · P0（阻断操作）1 条

| 编号 | 问题 | 证据（UX 实测） | 建议方向 | 机主决定 | 执行状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| UX-P0-1 | **阶梯模式滚轮/双指缩放把固定构图弹飞且无 UI 复位** | `?ladder=residential` 画布滚轮一格：相机 (5.5,15,41)→(75.11,83.37,89.17)，5 座并排构图丢失；无 ladder 按钮、点机位只会切走；仅 `__city.setCamera('ladder')` API 可回。代码 `demo-main.ts:943-952` wheel 只特判 top、`:483-493` ladder 分支早退、orbit 初值 radius=100 `@:395` | 阶梯模式禁用/收敛滚轮缩放，或给 UI 复位入口（工具层，不改城市模块） | ☐ 改 ☐ 不改 ☐ 延期 | 未执行 |

### 4.2 UX · P1（明显扣分）4 条

| 编号 | 问题 | 证据 | 建议方向 | 机主决定 | 执行状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| UX-P1-1 | **16/16 可见按钮 <44×44** | 全部高 26px；最小 31.5×26px（车流/行人 关低高，819 px² = 44×44 的 42.3%）；C4 设计值「≈24px 高」与实测 26px 有偏差 | 工具栏按钮增高/加内边距到 ≥44px 命中盒（可用透明 padding，不改视觉密度） | ☐ 改 ☐ 不改 ☐ 延期 | 未执行 |
| UX-P1-2 | 阶梯模式下「车流/行人」按钮虚假可点 | HUD 显示「高 · -/关 · -」，整帧三角形恒 7,988、画面无变化（该场景 0 车 0 人） | 阶梯模式隐藏/禁用这两组按钮，或明示「该模式无车人」 | ☐ 改 ☐ 不改 ☐ 延期 | 未执行 |
| UX-P1-3 | 无复位视角 / 无隐藏面板 / 无 Esc / 无键盘 | 俯视 zoom 1→1.822 后点「俯视」仍 1.822；ladder 无 UI 出口；无 keydown/Esc | 加「复位」按钮/双击复位/Esc；这些是工具 UI 改动，不碰城市模块 | ☐ 改 ☐ 不改 ☐ 延期 | 未执行 |
| UX-P1-4 | 俯视 HUD 盖 2/85 块 | HUD 268×385.8（7.98% 屏、不可收起）盖住 r0c0/r1c0 中心 + 第 2 列边缘 7px；22 验收图左上 2 块不可见 | 俯视时自动收起/半透明 HUD，或取证时脚本隐藏 | ☐ 改 ☐ 不改 ☐ 延期 | 未执行 |

### 4.3 UX · P2（加分项）6 条

| 编号 | 问题 | 机主决定 | 执行状态 |
|---|---|---|---|
| UX-P2-1 | 面板背景 720×78 拖拽死区（起手拖拽相机不动） | ☐ 改 ☐ 不改 ☐ 延期 | 未执行 |
| UX-P2-2 | 无障碍：**5 组重复 id**（cam-btn×6、style-btn×3、traffic-btn×3、ped-btn×3、night-btn×2 = 17 个 button，16 可见 + 1 hidden）、无 aria-pressed | ☐ 改 ☐ 不改 ☐ 延期 | 未执行 |
| UX-P2-3 | 同组间距 5px / 跨行 6px，分组无分隔 | ☐ 改 ☐ 不改 ☐ 延期 | 未执行 |
| UX-P2-4 | 阶梯 HUD「buildCity 19.599999999999998 ms」未取整、「车流 低 · -」空值语义不明 | ☐ 改 ☐ 不改 ☐ 延期 | 未执行 |
| UX-P2-5 | 375 窄屏 HUD 57.8% + 面板 38.1% 几乎盖满（非验收视口） | ☐ 改 ☐ 不改 ☐ 延期 | 未执行 |
| UX-P2-6 | tip 文案未覆盖复位/阶梯/隐藏 | ☐ 改 ☐ 不改 ☐ 延期 | 未执行 |

## 5 待完善项（C4 登记）—— 机主裁量

| 编号 | 问题 | 证据 | 处置 | 机主决定 | 执行状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| C4-HUD-1 | 22 号正式图 HUD「三角形 86,744」是**构建快照**（构建档=车低人低），非该图显示档（车高人高）的构建快照 89,336；「实例数 335」是实时值；HUD 标签未标来源 | `C4/HUD口径说明.md`（`a3f8e6ea…`）、`C4/截图说明.md` §7（`6e6f80d7…`）、`续接调度/截图HUD快照歧义.json` | 已登记 P2 级 UI 文案待完善项；**不重拍/不替换 22 图**；若修标签重出图须整轮新快照 + U1/UX 重绑 | ☐ 改 ☐ 不改 ☐ 延期 | 未执行 |

## 6 本轮已闭环的文档项（无需裁量的部分）

| 项 | 说明 |
|---|---|
| pickables 数量口径（U1-P1-6a） | `CITY_API.md §6/§7`、`迁移就绪清单.md §3.4` 改为 **69**，并注 16 块 plaza 无内容单元 |
| 递归 raycast 警告（U1-P1-6b） | `CITY_API.md §6` 三坑第 1 条 |
| visible=false 幽灵点击（U1-P1-6c） | `CITY_API.md §6` 三坑第 2 条 |
| 代理高度 ×1.12 miss | `CITY_API.md §6` 三坑第 3 条 + U1-P2-7 |
| hall 无法挂高亮 | `CITY_API.md §6` 已知限制 |
| HUD 快照/实时口径歧义 | `C4/HUD口径说明.md` + `C4/截图说明.md` §7（只登记，未改图） |
| 文档冻结与示例日志绑定 | `CITY_API.md` sha256 `587d095b…` = `Lead/装配示例运行日志.txt`（22:05:54）头部绑定 sha，二者一致 |

## 7 裁量后动作（机主勾选后回填）

| 项 | 裁量结果 | 动作/负责人 | 完成时间 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| （待机主勾选） | | | | |
