# S-40 逐模块性能与统计口径

尺寸为原CITY_API的世界单位，不是物理米；schema2字段为尺寸世界单位，未换算数值。相机表使用最终单位标签HTML重新实采的完整逐帧记录。
## 统计分层

- 素材本体：当前单素材实际几何/实例计数，不含额外展台、灯光和阴影通道。尺寸使用真实顶点应用原矩阵后的紧包围盒。
- 单页整帧：Chromium/SwiftShader实际renderer.info，包含中性展台、模型和阴影绘制；不能拿它冒充整城模块预算。
- 满岛构建快照：原buildCity新建时stats；同时独立遍历有效可见网格核对，排除material.visible=false的点击代理。
- 原demo环境：保留全城、天空、岛海和动画；同机位环境负载与独立素材不同，仅逐项列测量，不归因于优化。
- 软渲染FPS不代表手机或真机。物理触屏、移动GPU、不同浏览器均未验证。

## 原预算：85块满岛桌面构建

| 画风 | 车/人档 | 实际三角 | 绘制 | 材质 | stats构建ms | 调用墙钟ms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2/2 | 89336 | 10 | 3 | 132.50 | 132.90 |
| B | 0/0 | 84500 | 7 | 3 | 113.70 | 113.70 |
| B | 1/1 | 86744 | 10 | 3 | 86.50 | 86.50 |
| A | 2/2 | 89336 | 10 | 3 | 83.90 | 84.00 |
| A | 0/0 | 84500 | 7 | 3 | 84.70 | 84.70 |
| A | 1/1 | 86744 | 10 | 3 | 67.20 | 67.20 |
| C | 2/2 | 89336 | 10 | 3 | 65.80 | 65.80 |
| C | 0/0 | 84500 | 7 | 3 | 73.40 | 73.50 |
| C | 1/1 | 86744 | 10 | 3 | 80.80 | 80.80 |

9次原预算均满足≤150000三角/≤70绘制/≤12材质/≤300ms；最大实测构建132.50ms。顺序B高档先冷建，不预热、不删样本。完整记录在测试证据/满岛预算.json。原55项测试另保留独立日志，不以旧smoke数字代替这些读数。

## 相机持续操作与原demo基线

| 素材/基线 | 操作 | 实测秒 | 帧数 | FPS | p95 ms | 最大ms | ≥50ms帧 | 自定义包围盒方法调用 | 自定义world矩阵方法调用 | renderer内world矩阵方法调用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND-T4-V02 | rotate | 10.04 | 603 | 60.1 | 16.80 | 66.60 | 1 | 0 | 2404 | 10251 |
| LAND-T4-V02 | zoomDrag | 10.10 | 605 | 59.9 | 16.70 | 16.80 | 0 | 0 | 1208 | 10285 |
| LAND-T4-V02 | idle | 5.08 | 304 | 59.8 | 16.80 | 16.80 | 0 | 0 | 0 | 5168 |
| COMD-T2-V01 | rotate | 10.04 | 478 | 47.6 | 33.40 | 50.10 | 7 | 0 | 1904 | 8126 |
| COMD-T2-V01 | zoomDrag | 10.13 | 367 | 36.2 | 50.00 | 83.40 | 40 | 0 | 736 | 6239 |
| COMD-T2-V01 | idle | 5.08 | 212 | 41.8 | 33.40 | 50.00 | 6 | 0 | 0 | 3604 |
| CAR-SEDAN-01 | rotate | 10.05 | 585 | 58.2 | 16.80 | 50.00 | 1 | 0 | 2332 | 9360 |
| CAR-SEDAN-01 | zoomDrag | 10.09 | 548 | 54.3 | 33.30 | 50.10 | 3 | 0 | 1096 | 8768 |
| CAR-SEDAN-01 | idle | 5.07 | 293 | 57.8 | 16.80 | 50.10 | 3 | 0 | 0 | 4688 |
| SCN-BASE-01 | rotate | 10.07 | 533 | 52.9 | 33.30 | 50.00 | 1 | 0 | 2128 | 8528 |
| SCN-BASE-01 | zoomDrag | 10.05 | 505 | 50.3 | 33.40 | 50.10 | 9 | 0 | 1016 | 8080 |
| SCN-BASE-01 | idle | 5.09 | 236 | 46.4 | 33.40 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 3776 |
| SCN-ISLAND-01 | rotate | 10.05 | 509 | 50.7 | 33.40 | 66.70 | 7 | 0 | 2028 | 9162 |
| SCN-ISLAND-01 | zoomDrag | 10.10 | 485 | 48.0 | 33.40 | 66.70 | 12 | 0 | 976 | 8730 |
| SCN-ISLAND-01 | idle | 5.08 | 231 | 45.5 | 33.40 | 50.00 | 5 | 0 | 0 | 4158 |
| original-demo | rotate | 10.06 | 121 | 12.0 | 166.60 | 183.40 | 93 | 0 | 119 | 11616 |
| original-demo | zoomDrag | 10.17 | 97 | 9.5 | 233.30 | 250.00 | 78 | 0 | 48 | 9312 |
| original-demo | idle | 5.08 | 56 | 11.0 | 183.30 | 183.30 | 47 | 0 | 0 | 5376 |

全部逐帧dt、≥50ms帧和每帧total/insideRenderer/custom方法调用均保存在相机专项证据.json；未截取前120帧代替全量。表中的矩阵计数是两个Object3D方法的调用次数之和，嵌套方法可能重复计数，不当作唯一矩阵对象数。原始JSON另含Matrix4.multiplyMatrices/compose/lookAt和实际透视/正交projection计数。

## 边界与复位

| 素材 | 缩放越界量 | 复位距离 | 复位基准 |
|---|---|---|---|
| LAND-T4-V02 | 0 | 47.6225 | 47.6225 |
| COMD-T2-V01 | 0 | 25.1341 | 25.1341 |
| CAR-SEDAN-01 | 0 | 2.1919 | 2.1919 |
| SCN-BASE-01 | 0 | 113.8209 | 113.8209 |
| SCN-ISLAND-01 | 0 | 158.3636 | 158.3636 |

CDP真实鼠标拖动/滚轮与点击复位；未替换pointer capture、未把合成事件称作真实输入。zoom范围为各机位适配距离×[0.45,4.2]；拖动极角夹在[0.08,1.62]弧度；水平允许连续环绕，无水平硬边界。四视图预设不受拖动极角夹值影响。近距允许局部细看，不声称所有缩放态均完整入画；默认与四预设完整入画另由全遍历投影验证。

## 134素材本体与正式正面整帧分列

| 编号 | 中文名 | 本体三角 | 本体绘制 | 本体材质 | 本体网格 | 正面整帧三角(含展台/阴影) | 正面整帧绘制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCN-BASE-01 | 基座石板 | 12 | 1 | 1 | 1 | 472 | 5 |
| SCN-FOUNTAIN-01 | 完整喷泉 | 80 | 1 | 1 | 1 | 608 | 5 |
| SCN-GRASS-01 | 草地块面 | 12 | 1 | 1 | 1 | 472 | 5 |
| SCN-ISLAND-01 | 浮岛（草地台面 + 岩壁 + 沙滩环带 + 浅水环） | 640 | 3 | 3 | 3 | 1648 | 8 |
| SCN-PLAZA-01 | 广场砖块面 | 12 | 1 | 1 | 1 | 472 | 5 |
| SCN-ROAD-MAIN-01 | 主路路面 | 12 | 1 | 1 | 1 | 472 | 5 |
| SCN-ROAD-MINOR-01 | 次路路面 | 12 | 1 | 1 | 1 | 472 | 5 |
| CAR-SEDAN-01 | 轿车 | 84 | 1 | 1 | 1 | 616 | 5 |
| CAR-VAN-01 | 厢式车 | 96 | 1 | 1 | 1 | 640 | 5 |
| PROP-BENCH-01 | 长椅 | 36 | 1 | 1 | 1 | 520 | 5 |
| PROP-LAMP-01 | 路灯 | 48 | 1 | 1 | 1 | 544 | 5 |
| PROP-PLANTER-01 | 花坛 | 44 | 1 | 1 | 1 | 536 | 5 |
| PROP-TREE-01 | 行道树 | 52 | 1 | 1 | 1 | 552 | 5 |
| COM-T0-V00 | 商业步行街 · 步行街·直街 | 2320 | 2 | 2 | 2 | 4368 | 6 |
| COM-T0-V01 | 商业步行街 · 步行街·T 字口 | 2152 | 2 | 2 | 2 | 4080 | 6 |
| COM-T0-V02 | 商业步行街 · 步行街·小广场 | 2280 | 2 | 2 | 2 | 4272 | 6 |
| COM-T1-V00 | 商业步行街 · 步行街·直街 | 2556 | 2 | 2 | 2 | 4672 | 6 |
| COM-T1-V01 | 商业步行街 · 步行街·T 字口 | 2328 | 2 | 2 | 2 | 4312 | 6 |
| COM-T1-V02 | 商业步行街 · 步行街·小广场 | 2456 | 2 | 2 | 2 | 4504 | 6 |
| COM-T2-V00 | 商业步行街 · 步行街·直街 | 2484 | 2 | 2 | 2 | 4552 | 6 |
| COM-T2-V01 | 商业步行街 · 步行街·T 字口 | 2256 | 2 | 2 | 2 | 4192 | 6 |
| COM-T2-V02 | 商业步行街 · 步行街·小广场 | 2384 | 2 | 2 | 2 | 4384 | 6 |
| COM-T3-V00 | 商业步行街 · 步行街·直街 | 2412 | 2 | 2 | 2 | 4408 | 6 |
| COM-T3-V01 | 商业步行街 · 步行街·T 字口 | 2184 | 2 | 2 | 2 | 4048 | 6 |
| COM-T3-V02 | 商业步行街 · 步行街·小广场 | 2312 | 2 | 2 | 2 | 4240 | 6 |
| COM-T4-V00 | 商业步行街 · 步行街·直街 | 2412 | 2 | 2 | 2 | 4408 | 6 |
| COM-T4-V01 | 商业步行街 · 步行街·T 字口 | 2184 | 2 | 2 | 2 | 4048 | 6 |
| COM-T4-V02 | 商业步行街 · 步行街·小广场 | 2312 | 2 | 2 | 2 | 4240 | 6 |
| COMB-T0-V00 | 商业楼 · 小卖部 | 792 | 2 | 2 | 2 | 1732 | 6 |
| COMB-T0-V01 | 商业楼 · 报刊亭 | 532 | 2 | 2 | 2 | 1344 | 6 |
| COMB-T0-V02 | 商业楼 · 奶茶店 | 764 | 2 | 2 | 2 | 1644 | 6 |
| COMB-T1-V00 | 商业楼 · 底商街·平顶直排 | 1100 | 2 | 2 | 2 | 2348 | 6 |
| COMB-T1-V01 | 商业楼 · 底商街·退台露台 | 980 | 2 | 2 | 2 | 2132 | 6 |
| COMB-T1-V02 | 商业楼 · 底商街·转角 L 形 | 1016 | 2 | 2 | 2 | 2144 | 6 |
| COMB-T2-V00 | 商业楼 · 商场·大盒子 | 1136 | 2 | 2 | 2 | 2300 | 6 |
| COMB-T2-V01 | 商业楼 · 商场·退台 | 928 | 2 | 2 | 2 | 1872 | 6 |
| COMB-T2-V02 | 商业楼 · 商场·转角裙房 | 1144 | 2 | 2 | 2 | 2172 | 6 |
| COMB-T3-V00 | 商业楼 · 写字楼·平顶方塔 | 1896 | 2 | 2 | 2 | 3748 | 6 |
| COMB-T3-V01 | 商业楼 · 写字楼·退台 | 1724 | 2 | 2 | 2 | 3344 | 6 |
| COMB-T3-V02 | 商业楼 · 写字楼·裙房塔 | 1140 | 2 | 2 | 2 | 2236 | 6 |
| COMB-T4-V00 | 商业楼 · 商业塔·平顶方塔 | 1792 | 2 | 2 | 2 | 3480 | 6 |
| COMB-T4-V01 | 商业楼 · 商业塔·退台冠 | 1568 | 2 | 2 | 2 | 2864 | 6 |
| COMB-T4-V02 | 商业楼 · 商业塔·空中大堂 | 1392 | 2 | 2 | 2 | 2692 | 6 |
| COMD-T0-V00 | 商业街区组合 · 商业区·3×3（商场T2 + 步行街T0 + 广告牌） | 2344 | 2 | 2 | 2 | 4452 | 6 |
| COMD-T0-V01 | 商业街区组合 · 商业区·3×3（商场T2 + 步行街T0 + 广告牌） | 2312 | 2 | 2 | 2 | 4264 | 6 |
| COMD-T0-V02 | 商业街区组合 · 商业区·3×3（商场T2 + 步行街T0 + 广告牌） | 2352 | 2 | 2 | 2 | 4324 | 6 |
| COMD-T1-V00 | 商业街区组合 · 商业区·3×3（商场T2 + 步行街T1 + 广告牌） | 2344 | 2 | 2 | 2 | 4452 | 6 |
| COMD-T1-V01 | 商业街区组合 · 商业区·3×3（商场T2 + 步行街T1 + 广告牌） | 2312 | 2 | 2 | 2 | 4264 | 6 |
| COMD-T1-V02 | 商业街区组合 · 商业区·3×3（商场T2 + 步行街T1 + 广告牌） | 2352 | 2 | 2 | 2 | 4324 | 6 |
| COMD-T2-V00 | 商业街区组合 · 商业区·3×3（商场T2 + 步行街T2 + 广告牌） | 2344 | 2 | 2 | 2 | 4452 | 6 |
| COMD-T2-V01 | 商业街区组合 · 商业区·3×3（商场T2 + 步行街T2 + 广告牌） | 2312 | 2 | 2 | 2 | 4264 | 6 |
| COMD-T2-V02 | 商业街区组合 · 商业区·3×3（商场T2 + 步行街T2 + 广告牌） | 2352 | 2 | 2 | 2 | 4324 | 6 |
| COMD-T3-V00 | 商业街区组合 · 商业区·3×3（商场T3 + 步行街T3 + 广告牌） | 3032 | 2 | 2 | 2 | 5756 | 6 |
| COMD-T3-V01 | 商业街区组合 · 商业区·3×3（商场T3 + 步行街T3 + 广告牌） | 3036 | 2 | 2 | 2 | 5592 | 6 |
| COMD-T3-V02 | 商业街区组合 · 商业区·3×3（商场T3 + 步行街T3 + 广告牌） | 2276 | 2 | 2 | 2 | 4244 | 6 |
| COMD-T4-V00 | 商业街区组合 · 商业区·3×3（商场T3 + 步行街T4 + 广告牌） | 3032 | 2 | 2 | 2 | 5756 | 6 |
| COMD-T4-V01 | 商业街区组合 · 商业区·3×3（商场T3 + 步行街T4 + 广告牌） | 3036 | 2 | 2 | 2 | 5592 | 6 |
| COMD-T4-V02 | 商业街区组合 · 商业区·3×3（商场T3 + 步行街T4 + 广告牌） | 2276 | 2 | 2 | 2 | 4244 | 6 |
| HALL-T0-V00 | 市政厅 · 村镇办事所·对称主塔 | 996 | 2 | 2 | 2 | 1860 | 6 |
| HALL-T0-V01 | 市政厅 · 村镇办事所·带两翼 | 1068 | 2 | 2 | 2 | 1980 | 6 |
| HALL-T0-V02 | 市政厅 · 村镇办事所·穹顶塔冠 | 1128 | 2 | 2 | 2 | 2124 | 6 |
| HALL-T1-V00 | 市政厅 · 镇政厅·对称主塔 | 1068 | 2 | 2 | 2 | 1932 | 6 |
| HALL-T1-V01 | 市政厅 · 镇政厅·带两翼 | 1140 | 2 | 2 | 2 | 2052 | 6 |
| HALL-T1-V02 | 市政厅 · 镇政厅·穹顶塔冠 | 1200 | 2 | 2 | 2 | 2196 | 6 |
| HALL-T2-V00 | 市政厅 · 市政厅·对称主塔 | 1632 | 2 | 2 | 2 | 2640 | 6 |
| HALL-T2-V01 | 市政厅 · 市政厅·带两翼 | 1704 | 2 | 2 | 2 | 2760 | 6 |
| HALL-T2-V02 | 市政厅 · 市政厅·穹顶塔冠 | 1764 | 2 | 2 | 2 | 2904 | 6 |
| HALL-T3-V00 | 市政厅 · 市议会·对称主塔 | 1560 | 2 | 2 | 2 | 2796 | 6 |
| HALL-T3-V01 | 市政厅 · 市议会·带两翼 | 1632 | 2 | 2 | 2 | 2916 | 6 |
| HALL-T3-V02 | 市政厅 · 市议会·穹顶塔冠 | 1692 | 2 | 2 | 2 | 3060 | 6 |
| HALL-T4-V00 | 市政厅 · 都会市政厅·对称主塔 | 1788 | 2 | 2 | 2 | 3156 | 6 |
| HALL-T4-V01 | 市政厅 · 都会市政厅·带两翼 | 1860 | 2 | 2 | 2 | 3276 | 6 |
| HALL-T4-V02 | 市政厅 · 都会市政厅·穹顶塔冠 | 1920 | 2 | 2 | 2 | 3420 | 6 |
| IND-T0-V00 | 工业 · T0 厂房 | 816 | 2 | 2 | 2 | 1872 | 6 |
| IND-T0-V01 | 工业 · T0 码头仓库 | 828 | 2 | 2 | 2 | 1984 | 6 |
| IND-T0-V02 | 工业 · T0 集装箱堆场 | 672 | 2 | 2 | 2 | 1708 | 6 |
| IND-T1-V00 | 工业 · T1 厂房 | 840 | 2 | 2 | 2 | 1908 | 6 |
| IND-T1-V01 | 工业 · T1 码头仓库 | 828 | 2 | 2 | 2 | 1984 | 6 |
| IND-T1-V02 | 工业 · T1 集装箱堆场 | 672 | 2 | 2 | 2 | 1708 | 6 |
| IND-T2-V00 | 工业 · T2 厂房 | 864 | 2 | 2 | 2 | 1944 | 6 |
| IND-T2-V01 | 工业 · T2 码头仓库 | 876 | 2 | 2 | 2 | 2068 | 6 |
| IND-T2-V02 | 工业 · T2 集装箱堆场 | 792 | 2 | 2 | 2 | 1924 | 6 |
| IND-T3-V00 | 工业 · T3 厂房 | 888 | 2 | 2 | 2 | 1980 | 6 |
| IND-T3-V01 | 工业 · T3 码头仓库 | 876 | 2 | 2 | 2 | 2068 | 6 |
| IND-T3-V02 | 工业 · T3 集装箱堆场 | 932 | 2 | 2 | 2 | 2204 | 6 |
| IND-T4-V00 | 工业 · T4 厂房 | 912 | 2 | 2 | 2 | 2016 | 6 |
| IND-T4-V01 | 工业 · T4 码头仓库 | 876 | 2 | 2 | 2 | 2068 | 6 |
| IND-T4-V02 | 工业 · T4 集装箱堆场 | 1052 | 2 | 2 | 2 | 2420 | 6 |
| LAND-T0-V00 | 地标 · T0 地标塔 | 1156 | 2 | 2 | 2 | 2340 | 6 |
| LAND-T0-V01 | 地标 · T0 电视塔 | 936 | 2 | 2 | 2 | 2160 | 6 |
| LAND-T0-V02 | 地标 · T0 观景轮 | 1068 | 2 | 2 | 2 | 2344 | 6 |
| LAND-T1-V00 | 地标 · T1 地标塔 | 1204 | 2 | 2 | 2 | 2436 | 6 |
| LAND-T1-V01 | 地标 · T1 电视塔 | 936 | 2 | 2 | 2 | 2160 | 6 |
| LAND-T1-V02 | 地标 · T1 观景轮 | 1068 | 2 | 2 | 2 | 2344 | 6 |
| LAND-T2-V00 | 地标 · T2 地标塔 | 1216 | 2 | 2 | 2 | 2472 | 6 |
| LAND-T2-V01 | 地标 · T2 电视塔 | 936 | 2 | 2 | 2 | 2160 | 6 |
| LAND-T2-V02 | 地标 · T2 观景轮 | 1068 | 2 | 2 | 2 | 2344 | 6 |
| LAND-T3-V00 | 地标 · T3 地标塔 | 1312 | 2 | 2 | 2 | 2616 | 6 |
| LAND-T3-V01 | 地标 · T3 电视塔 | 1016 | 2 | 2 | 2 | 2280 | 6 |
| LAND-T3-V02 | 地标 · T3 观景轮 | 1188 | 2 | 2 | 2 | 2560 | 6 |
| LAND-T4-V00 | 地标 · T4 地标塔 | 1360 | 2 | 2 | 2 | 2712 | 6 |
| LAND-T4-V01 | 地标 · T4 电视塔 | 1016 | 2 | 2 | 2 | 2280 | 6 |
| LAND-T4-V02 | 地标 · T4 观景轮 | 1188 | 2 | 2 | 2 | 2560 | 6 |
| PARK-T0-V00 | 公园 · T0 绿地林荫 | 664 | 2 | 2 | 2 | 1664 | 6 |
| PARK-T0-V01 | 公园 · T0 喷泉广场 | 832 | 2 | 2 | 2 | 2000 | 6 |
| PARK-T0-V02 | 公园 · T0 水景步道 | 760 | 2 | 2 | 2 | 1856 | 6 |
| PARK-T1-V00 | 公园 · T1 绿地林荫 | 1108 | 2 | 2 | 2 | 2492 | 6 |
| PARK-T1-V01 | 公园 · T1 喷泉广场 | 1240 | 2 | 2 | 2 | 2744 | 6 |
| PARK-T1-V02 | 公园 · T1 水景步道 | 1096 | 2 | 2 | 2 | 2468 | 6 |
| PARK-T2-V00 | 公园 · T2 绿地林荫 | 1408 | 2 | 2 | 2 | 3032 | 6 |
| PARK-T2-V01 | 公园 · T2 喷泉广场 | 1408 | 2 | 2 | 2 | 3032 | 6 |
| PARK-T2-V02 | 公园 · T2 水景步道 | 1528 | 2 | 2 | 2 | 3272 | 6 |
| PARK-T3-V00 | 公园 · T3 绿地林荫 | 1812 | 2 | 2 | 2 | 3792 | 6 |
| PARK-T3-V01 | 公园 · T3 喷泉广场 | 1884 | 2 | 2 | 2 | 3912 | 6 |
| PARK-T3-V02 | 公园 · T3 水景步道 | 1956 | 2 | 2 | 2 | 4056 | 6 |
| PARK-T4-V00 | 公园 · T4 绿地林荫 | 2528 | 2 | 2 | 2 | 5132 | 6 |
| PARK-T4-V01 | 公园 · T4 喷泉广场 | 2236 | 2 | 2 | 2 | 4564 | 6 |
| PARK-T4-V02 | 公园 · T4 水景步道 | 2476 | 2 | 2 | 2 | 5044 | 6 |
| RES-T0-V00 | 住宅 · 村舍·点式 | 508 | 2 | 2 | 2 | 1356 | 6 |
| RES-T0-V01 | 住宅 · 村舍·板式 | 508 | 2 | 2 | 2 | 1356 | 6 |
| RES-T0-V02 | 住宅 · 村舍·带裙房 | 556 | 2 | 2 | 2 | 1440 | 6 |
| RES-T1-V00 | 住宅 · 低层小楼·点式 | 492 | 2 | 2 | 2 | 1132 | 6 |
| RES-T1-V01 | 住宅 · 低层小楼·板式 | 492 | 2 | 2 | 2 | 1132 | 6 |
| RES-T1-V02 | 住宅 · 低层小楼·带裙房 | 540 | 2 | 2 | 2 | 1216 | 6 |
| RES-T2-V00 | 住宅 · 多层公寓·点式 | 900 | 2 | 2 | 2 | 1720 | 6 |
| RES-T2-V01 | 住宅 · 多层公寓·板式 | 900 | 2 | 2 | 2 | 1720 | 6 |
| RES-T2-V02 | 住宅 · 多层公寓·带裙房 | 948 | 2 | 2 | 2 | 1804 | 6 |
| RES-T3-V00 | 住宅 · 高层住宅·点式 | 1072 | 2 | 2 | 2 | 2244 | 6 |
| RES-T3-V01 | 住宅 · 高层住宅·板式 | 1168 | 2 | 2 | 2 | 2340 | 6 |
| RES-T3-V02 | 住宅 · 高层住宅·带裙房 | 1144 | 2 | 2 | 2 | 2340 | 6 |
| RES-T4-V00 | 住宅 · 住宅塔·点式 | 1256 | 2 | 2 | 2 | 2624 | 6 |
| RES-T4-V01 | 住宅 · 住宅塔·板式 | 1400 | 2 | 2 | 2 | 2768 | 6 |
| RES-T4-V02 | 住宅 · 住宅塔·带裙房 | 1376 | 2 | 2 | 2 | 2768 | 6 |
| PED-PEDESTRIAN-01 | 行人 | 36 | 1 | 1 | 1 | 520 | 5 |

三角/绘制/材质口径未改弱：完整原测试55项保留；19个生产city源码只读。第一次测量脚本误计69个不可见点击代理，产生90164/79；修正测量后有效可见场景图为高档89336/10/3，与原构建快照一致，原生产代码未变。树尺寸原用InstancedMesh保守Box3再旋转会膨胀，本轮按原顶点+实例矩阵得到紧尺寸；未扩大容差遮掩差异。

## 复现命令

```bash
export PATH=/mnt/ssd/apps/nodejs_v24/bin:$PATH
cd /vol1/ai/projects/wyszz-new/frontend-rebuild-hm044-city
node tools/city-catalog/budget-evidence.mjs
node tools/city-catalog/camera-evidence.mjs
node test/city-catalog-interaction.test.mjs
node tools/city-catalog/far-evidence.mjs
node --loader ./tools/city-catalog/original-test-loader.mjs --test test/city-contract.test.mjs test/city-layout.test.mjs test/city-style.test.mjs test/city-migration.test.mjs
```

## 原demo实测统计分列（同轮只读基线）

| 层级 | 三角/绘制/材质或实例 | 口径 |
|---|---|---|
| 原城市构建快照 | 86744 / 10 / 3 | B白天，85块、hall4、车人低档，原stats buildMs=113 |
| 原城市实时密度 | 车14、人28、道具245，实例总287 | 原demo scene实际实例；本基线阶段未改档，未用旧stats冒充改档即时数 |
| renderer整帧含阴影 | 153970三角 / 25绘制 | 含demo环境、可见性剔除和额外阴影通道，不能冒充城市模块预算 |
| demo环境可见网格 | 岛2、水2、天1 | 原demo.drawCategories；独立素材页额外展台另计 |

辅助远裁脚本的全134页wheel是合成事件数学检查；真正受信输入来自相机专项CDP操作。机械边界实测为硬钳位、无超越量；物理真机的主观顶手感未验证。
