bundle=main-ce6698e7ae.js 
start=14:11:56
PASS t-s19 73s | PASS S19-Z99 全程 pageerror = 0（） == S-19 验收：70/70 通过 == 
PASS t-s21 54s | PASS S21-D11 全程无 pageerror — 0 == S-21 验收：12/12 通过 == 
FAIL t-land 49s rc=1 | PASS L15b 正式包页面（?debug=1）：无调试对象、无 DOM 面板；页面无报错 — {"api":"undefined","box":false} == 买地端到端测试：60/61 通过 == 
PASS t-s20-camera 29s | PASS S20-Z99 全程 pageerror = 0（） == S-20 验收：57/57 通过 == 
PASS t-s21-camera 43s | PASS S21-K13 无 pageerror — 0 == S-21 相机验收：13/13 通过 == 
PASS t-s12 104s | PASS S12-R04 全程无页面错误 S-12 端到端测试：30/30 通过 
PASS t-s35-accept 210s | PASS S35D-02 [P0] 全程无 pageerror（四尺寸 × 取景/云/底栏/特写全部页面） — pageerrors=0 == S-35 Lead 独立验收：17/17 通过 == 
PASS t-s34-accept 32s | PASS S34-E100 居民 +3 金币：收入飘字 +3 金币（金色 in）+ 顶栏金币滚动（idx=0） — [{"label":"+3 金币","tone":"in","x":217.19513729721032,"y":361.03420509978463,"tMs":133.29999999999995}] [t-s34-accept] 42/42 PASS · failures=0 
PASS t-s32-ia 0s | PASS S32IA-95 居民行「拜访」保留（文案 + 28/40/56 常量） · badge=拜访, 28/40/56 [s32-ia] 239/239 PASS · failures=0 · JSON=/tmp/s32/d2-ia.json 
PASS t-s32-camera 0s | PASS S32C-G05 pitch 下限 −25° + 焦点 5：distance = max(fitDist/5, underMinDist=11)，不穿模（实测 12.640035） — dist=12.640035301796347 zoom=4.999999999999998 === S-32 D3 相机纯逻辑：51/51 通过（18ms）→ /tmp/s32/d3-camera.json === 
PASS t-drawer 59s | PASS S24-D06 全程 pageerror=0、console error=0 == S-24 抽屉端到端：18/18 通过 == 
PASS t-drawer-order 0s | # 断言 223 条：PASS 223 / FAIL 0 # 结论：ALL PASS 
PASS t-drawer-layout 19s | PASS L09-PAGEERROR 全程 pageerror=0 — [] == t-drawer-layout：41/41 通过 → tasks-out/S-32/截图/layout-results.json == 
PASS t-drawer-overlap 29s | PASS OV-SUM-MONO 交叉淡出单调：经典 α 1→0→0→0→0→0→0→0→0→0→0；内容 α 0→0→1→1→1→1→1→1→1→1→1 — {"monoClassic":true,"monoContent":true} == t-drawer-overlap：18/18 通过（29.3s）→ /vol1/ai/projects/wyszz-new/frontend-rebuild-hm/tasks-out/S-24F/F4/logs/t-drawer-overlap.json == 
PASS t-drawer-framing 0s | PASS F3-T6-06 负 t=−3 ⇒ 夹到 0：framing 严格 (1,0)、相机位置全有限、投影矩阵无 NaN == S-24F F3 相机 framing 验收：48/48 通过 == 
PASS t-drawer-clip 1s | PASS C13-default 定调默认口径 title.y = tab 行下沿（gap 0）、高 28；Lead 口径 title.y 下移 12、高 30（差集可预期） — Δtitle.y=12 Δtitle.h=2 Δcontent.y=6 ===== t-drawer-clip：285/285 PASS，0 FAIL，耗时 0.01s ===== 
PASS t-drawer-contract 14s | PASS S24-F0 全程 pageerror=0 / console error=0 — [] == S-24 契约核对（f 互斥 / g 旧交互可达）：12/12 通过 == 
PASS t-drawer-reclaim 24s | PASS RC-5 取消确认=true 后再拉抽屉：held height=380.0（目标 380）→ 松手 stage=half height=380.0（不得卡在 peek） — {"cancelled":true,"held":380,"after":{"stage":"half","height":380}} == t-drawer-reclaim：7/7 通过（24.6s）→ /vol1/ai/projects/wyszz-new/frontend-rebuild-hm/tasks-out/S-24F/F4/logs/t-drawer-reclaim.json == 
PASS t-drawer-zoom 15s | PASS ZM-ERR 全程 pageerror=0、console error=0 — {"page":[],"console":[]} == t-drawer-zoom：7/7 通过（14.5s）→ /vol1/ai/projects/wyszz-new/frontend-rebuild-hm/tasks-out/S-24F/F4/logs/t-drawer-zoom.json == 
PASS t-drawer-sync 38s | PASS SY-SLOPE-NOTE 读数：段 A 单侧斜率 dy/px = −1.875e-4、段 B = −8.953e-4（相差 4.78 倍）；全段平均 = −5.637e-4 ⇒ 三档点不共线，全段直线判据不可满足（本用例按段判 ±3%，端点逐位精确） — {"slopeA":0.0001875,"slopeB":0.0008953168044077136,"avg":-0.0005636896046852123,"reason":"三点不共线"} == t-drawer-sync：7/7 通过（38.1s）→ /vol1/ai/projects/wyszz-new/frontend-rebuild-hm/tasks-out/S-24F/F4/logs/t-drawer-sync.json == 
PASS t-drawer-clip-px 10s | PASS CL-SUM-INK 差分有效（内容确实被绘制）：三档差分最小 19568px（期望 ≥200） — [19568,51633,87860] == t-drawer-clip-px：7/7 通过（9.6s）→ /vol1/ai/projects/wyszz-new/frontend-rebuild-hm/tasks-out/S-24F/F4/logs/t-drawer-clip-px.json == 
PASS t-drawer-shots 27s | PASS SHOT-NARROW 320 极窄屏：half panel.y=312.0、full panel.y=68.0（均在 320×568 内、无越界） == t-drawer-shots：4/4 通过（26.6s）→ /vol1/ai/projects/wyszz-new/frontend-rebuild-hm/tasks-out/S-24F/F4/logs/t-drawer-shots.json == 
PASS browser.test 183s | == S-24 抽屉端到端：103/103 通过 == == 浏览器测试：103/103 通过 == 
----
PASS=22 FAIL=1 TIMEOUT=0
FAILED: t-land(rc=1)
end=14:28:49
