# U1 证据索引 · S-30 0.3.5 正式版

- 生成：2026-10-27 14:10 BJT
- 评审对象：`/tmp/s30-u1-20261027/formal-web`（冻结正式包只读解包）
- 发布树（只读）：`/vol1/ai/projects/wyszz-new/frontend-rebuild-hm035`
- 本目录：`/vol1/ai/projects/wyszz-new/frontend-rebuild-hm/tasks-out/S-30封版锐评/U1/`

## 1. 冻结包与 sha

### 1.1 四包 + dist 18 项

命令（2026-10-27 14:05:43 CST）：

```bash
cd /vol1/ai/projects/wyszz-new/frontend-rebuild-hm035
sha256sum -c tasks-out/S-30/dist-交付件sha256.txt
```

结果：**18/18 OK，exit 0**。完整输出：`/tmp/s30-u1-20261027/u1-work/logs/sha-check.log`（工作副本，非交付件）。

四个 zip 的冻结 sha（与 `dist-交付件sha256.txt`、S-30 总报告一致）：

| 包 | sha256 |
|---|---|
| 微信正式 | `5d1d74386f682df75b1faaf4b389148a2c85728ef10cfb8f06eedda804301697` |
| 微信内部 | `a2f6972ba962acad992fe033d6d529c03d8a4379a137342de3b7a90a7e23cb8c` |
| 网页正式 | `17288aa29eb8524d941f99583b7f0e627d9dc93c35ba5541b04de47c87fead85` |
| 网页内部 | `cbdc4e2425e03e290b7c118835ae952b8ff907d009e85119c0c3dfa4707482df` |

### 1.2 实际评审的网页正式包

| 文件 | bytes | sha256 |
|---|---:|---|
| `assets/main-b7bc3e5e64.js` | 934,213 | `b7bc3e5e642882947dc350d05d81a8d12515169b5b389bdf4f19d9d28f4c2bc3` |
| `index.html` | 721 | `3d296460669f5e0ec4b8aff1a8e9e27b78066e67d7b8739a3c44d0b92d324275` |
| `MANIFEST.json` | 412 | 声明 `version=0.3.5`、`channel=release`；两文件 bytes/sha 与实文件逐项相等 |

运行时实测：`document.title = 我要当岛主 0.3.5`；`typeof window.__wyszzDebug = undefined`；`document.body` 仅 2 个元素节点（canvas + script）；body 无文本、无调试面板。

## 2. 截图清单（24 张，全部来自正式包）

路径：`U1/截图/`。全部 `deviceScaleFactor=2`，真实触摸/CDP 驱动，未隐藏任何内部调试层。

| 文件 | 像素 | bytes | sha256 前 12 |
|---|---:|---:|---|
| formal-320x568-01-首屏.png | 640×1136 | 252,823 | b2d8782ad9ea |
| formal-320x568-02-抽屉全开.png | 640×1136 | 147,414 | a028cae73b0d |
| formal-320x568-03-居民楼-未开业-展开.png | 640×1136 | 154,519 | a13693e825ef |
| formal-320x568-04c-市政厅-已开业-展开.png | 640×1136 | 162,440 | 9b3094df55dd |
| formal-320x568-06c-其他.png | 640×1136 | 96,077 | 792717a32470 |
| formal-390x844-01-首屏.png | 780×1688 | 301,136 | ff1316b496fe |
| formal-390x844-02-抽屉全开.png | 780×1688 | 154,990 | 88b8320d9270 |
| formal-390x844-03-居民楼-未开业-展开.png | 780×1688 | 229,916 | a05c14d38e89 |
| formal-390x844-04c-市政厅-已开业-展开.png | 780×1688 | 223,404 | c34602146961 |
| formal-390x844-05c-设施-还差439金币.png | 780×1688 | 236,841 | 1b678b400228 |
| formal-390x844-05d-先开业提示遮挡价格.png | 780×1688 | 233,814 | 2521a5de8937 |
| formal-390x844-06c-其他.png | 780×1688 | 100,390 | 589b1fb638f6 |
| formal-390x844-07-市政厅升级确认.png | 780×1688 | 237,856 | 5fe82260e727 |
| formal-390x844-08-升级确认-勾选今日不再提示.png | 780×1688 | 305,342 | be65ba6358c8 |
| formal-414x896-01-首屏.png | 828×1792 | 314,698 | db1dfde9ab0f |
| formal-414x896-02-抽屉全开.png | 828×1792 | 177,787 | 53d75eef5e76 |
| formal-414x896-03-居民楼-未开业-展开.png | 828×1792 | 232,054 | 09f11999aae1 |
| formal-414x896-04c-市政厅-已开业-展开.png | 828×1792 | 239,733 | 6e0bba766eb9 |
| formal-414x896-06c-其他.png | 828×1792 | 104,959 | 61432b85cb28 |
| formal-430x932-01-首屏.png | 860×1864 | 327,741 | e7913d5bded3 |
| formal-430x932-02-抽屉全开.png | 860×1864 | 183,956 | c164f2ed338b |
| formal-430x932-03-居民楼-未开业-展开.png | 860×1864 | 234,205 | de42b9eaf1f4 |
| formal-430x932-04c-市政厅-已开业-展开.png | 860×1864 | 250,582 | a390501f9490 |
| formal-430x932-06c-其他.png | 860×1864 | 106,047 | f82d55795858 |

完整 sha256：`/tmp/s30-u1-20261027/u1-work/logs/shots-sha.txt`。

### 2.1 关键截图对应的复现路径

| 截图 | 操作（真实触摸） |
|---|---|
| 01 首屏 | 打开正式包 `?x=1`，等 2.3–2.4 s，不点任何东西 |
| 02 抽屉全开 | 从 (W/2, H−24) 单指上拖到 (W/2, max(110, H−640))，松手，等 0.7 s |
| 03 居民楼未开业 | 抽屉全开后点第 1 行中心（y=行顶+28），等 0.5 s |
| 04c 市政厅已开业 | 抽屉全开后**直接**点第 4 行（390 y=431+28），等 0.5 s |
| 05c 设施金币不足 | 04c 状态下点“设施”按钮（390 展开块 y≈567–611），等 0.2 s |
| 05d 先开业遮挡 | 居民楼展开后点灰按钮触发“先开业”浮标，等 0.22 s |
| 06c 其他 | 抽屉全开点第 4 个 tab（390 x≈335, y≈177），等 2.6 s（让旧 toast 过期） |
| 07 升级确认 | 首屏点底部升级 CTA（390 x≈110, y≈741），等 0.6 s |
| 08 勾选态 | 07 后点“今天不再提示”复选框，等 0.25 s |

## 3. 尺寸/命中读数（来源与用途）

正式包无调试口，**坐标与命中区来自同构建内部包 `?debug=1` 的只读读数**，仅用于定位；截图与文案均取自正式包。原始 JSON：`/tmp/s30-u1-20261027/u1-work/map.json`、`drawer.json`。

| 项 | 390×844 | 320×568 | 414×896 | 430×932 | 来源 |
|---|---:|---:|---:|---:|---|
| 抽屉全开顶 y | 101 | 68 | 108 | 112 | drawerLayout.panel.y |
| tab 行高 | 32 | 32 | 32 | 32 | drawerLayout.tabRow.h |
| tab 单元（390） | 85.5×32 | 71.75×32 | 91×32 | 94.5×32 | tabCells |
| 建筑行 | 366×56 | 296×56 | 390×56 | 406×56 | drawerRows[].hit |
| 等级/设施/宣传按钮命中 | 64×44 | 64×44 | 64×44 | 64×44 | btnHit |
| 底部升级 | 196×50 | — | — | — | layout.bottom.upgradeHit |
| 底部保存/购地命中 | 86×44 / 68×44 | — | — | — | saveHit/buyHit |
| 抽屉滚动上限（390 默认） | 248 | — | — | — | drawerScroll.max |
| 升级确认 OK | 268×52 | — | — | — | layout.ok |

> 说明：`tab 32 px` 是唯一低于 44 px 的高频控件（P2-06）；其余主要按钮均 ≥44 px。

## 4. 性能/持续操作读数（只登记，不冒充 U1 自跑）

本轮 U1 **未重跑** t-s37-perf；以下数字来自总监验收记录 `docs/66` §4，原样登记来源与差异，不改测试：

| 项 | 读数 | 来源/说明 |
|---|---|---|
| P07 岛底占比 | 55.3%（脚本旧口径 48%±3%，即 45%–51%） | docs/66 §4；与 S-38 已定 55.5% 冲突，本轮只登记，不改断言 |
| P02 | 脚本 PASS，但 `base.long50>0` 时直接返回 true | docs/66 §4；**PASS 不代表新包长帧没变多**，必须另看原始长帧数 |
| P08b 旧包基线 | 94 次 × 1.25 ms = 117.5 ms/10 s，低于脚本要求的 ≥200 ms | docs/66 §4；门槛未复现，照实保留 |
| 连续旋转 10 s | boxCalls/boundsUpdates 增量 0/0；p95 33.4 ms；≥50 ms 长帧 5 | docs/66 §4（同夹具旧包 94/94、长帧 1） |
| 静置 5 s | 0/0 | docs/66 §4 |
| 调高后静置 5 s、再转 5 s | 两段均 0/0 | docs/66 §4；不能代替持续拖动 |
| **持续拖动 10 s** | **本轮仍无读数** | docs/66 §4 明确“未提供”；U1 未补，写未验证 |
| 真机帧率/手感 | 未验证 | headless SwiftShader 不能代替 |

## 5. t-s36-lift 复跑状态（未收口）

- 13:59:38 在隔离副本 `/tmp/s30-u1-20261027/u1-work/tree` 启动：
  `S36_LIFT_DIST=/tmp/s30-u1-20261027/internal-web node test/t-s36-lift.mjs`
- 14:00 前已产出 `S36-01-default.png` … `S36-09-focus-frozen.png` 共 5 张，随后**长时间无输出、无退出**；截至 14:20 仍未收口，U1 主动停止该重复实例。日志：`/tmp/s30-u1-20261027/u1-work/logs/t-s36-lift.log`（只有 START/采集两行）。
- 同一时段协调者另有一个独立实例（13:59:29 启动，`/tmp/s30-u1-20261027/s36/logs/t-s36-lift-full.log`）在同一阶段同样无输出。
- **结论**：本轮复现的是“采集长时间不结束”，不是 300 s 太短；根因未定位，不能写通过，也没有 53/53 的完整日志。未删断言、未改阈值、未改测试。
- 总监记录的 exit124/300.01 s 与 U1 复现的“>20 min 不退出”一致指向采集侧卡住；具体卡在哪一场景需后续在测试侧加阶段日志定位（本任务只读，未改测试）。

## 6. 已执行命令（可复现）

```bash
export PATH=/mnt/ssd/apps/nodejs_v24/bin:$PATH
# 1) sha 18/18
cd /vol1/ai/projects/wyszz-new/frontend-rebuild-hm035
sha256sum -c tasks-out/S-30/dist-交付件sha256.txt
# 2) 正式包静态服务 + 截图（脚本在工作副本）
cd /tmp/s30-u1-20261027/u1-work
node explore.cjs   # 内部包定位 + 正式包首屏
node map.cjs       # 四尺寸抽屉坐标（内部包，只读）
node drawer.cjs    # 抽屉/tab/市政厅坐标（内部包，只读）
node shots.cjs     # 四尺寸首屏/抽屉/展开/其他/确认（正式包，触摸）
node final2.cjs    # 市政厅展开、金币不足、干净其他 tab（正式包，触摸）
node fix.cjs       # 满级存档尝试（被启动校验重置，未采用）
```

所有脚本在 `/tmp/s30-u1-20261027/u1-work/`；不在发布树写入任何文件。

## 7. 未验证/未获得

1. 满级抽屉态未获得（预置 level=10000 存档被重置为 Lv1；见玩家锐评 §4）。
2. 真机扫码、微信包运行、两枚码有效期。
3. 持续拖动 10 秒、真机帧率、真实触屏阈值。
4. 返回路径全矩阵、特写/购地报价卡冻结、系统返回键。
5. 满级大数显示（67,694,667.0/分 是否缩写）。
