U	docs84/§10.3	probe_table	match
0	1200	1200	true
1	1800	1800	true
2	2717	2717	true
3	4125	4125	true
4	6301	6301	true
5	9684	9684	true
6	14975	14975	true
7	23297	23297	true
8	36465	36465	true
9	57424	57424	true
10	90982	90982	true
11	145031	145031	true
12	232599	232599	true
13	375314	375314	true
14	609290	609290	true
15	995163	995163	true
16	1635331	1635331	true
17	2703702	2703702	true
18	4497316	4497316	true
19	7526434	7526434	true
SUM	18969150	18969150	true
PASS: 20 rows match; cumulative=18,969,150; U=20 is rejected by docs/84 and by the maxU=20 fixture.
