# 66 · S-30 封版验收记录（总监独立复核）

> 时间：2026-10-27 13:18:04 北京时间（BJT，+08:00）
> 对象：`/vol1/ai/projects/wyszz-new/frontend-rebuild-hm035`，版本0.3.5。
> 依据：交接包00～11、docs/35与docs/64、docs/63、S-30总报告；以本轮实跑日志为准。
> 本轮证据：`/vol1/ai/projects/wyszz-new/frontend-rebuild-hm/tasks-out/S-30总监复核-20261027`。总监未派子智能体，未出码，未代真机；发布树只读，构建与测试在隔离副本执行。

## 0 结论

**S-30最终封版验收：暂不通过，暂不签收。四包制品完整性与源码一致性核验通过，可供机主预验。**

不是根据旧报告直接签收：本轮封版独立U1缺失，P0/P1数量**未验证，不能填0**；取景套件采集未正常收口，持续拖动10秒未获本轮读数；性能套件保留旧取景口径及基线门槛红。机主真机仍未验证。这里的拒绝签收属于证据和验收口径未齐，不能据此宣称发现了新增产品P0/P1。

S-39旧验收的P0=0/P1=0保持历史记录，不替代本轮S-30 gate。docs/63中的P2五条按机主本次交接指令留至0.3.6，不在本轮修。

**S-31继续等待S-40交付验收与0.3.5机主定版。** S-40本地已存在开工记录、源码、契约、测试与demo，不能再按“未开工”向同树重复派写；当前运行态未验证。

## 1 独立复核

| 项 | 本轮做法与结果 | 判定 |
|---|---|---|
| 版本源头 | build-web、build-wechat、package.json三处均0.3.5；限定src/tools/test/tests/package.json范围旧0.3.3/0.3.4/0.3.5-dev固定串0处 | 通过 |
| 原交付sha | 对原绝对路径清单运行sha256sum -c：18/18 OK | 通过 |
| 源码重建 | 只读复制源码/工具/测试到`/tmp/director-s30-20261027/tree`，重建网页正式/内部、微信正式/内部四通道；原清单仅重定向dist前缀，四zip仍核原交付：18/18 OK | 通过 |
| 四zip与MANIFEST | 四包文件集合逐项等于原dist；每个文件字节、MANIFEST bytes/sha/version/channel逐项匹配 | 通过 |
| 正式包去痕迹 | 从正式zip提取JS，用grep -aoF检测“内部测试包”“调试”“__INTERNAL__”“0.3.4”“0.3.5-dev”，网页/微信各五项均0 | 通过 |
| 正式包行为 | 自跑t-formal：11/11；?debug=1和本地开关键不能打开调试对象/面板 | 通过 |
| 微信配置 | 初跑17/19，因隔离副本缺外部oracle；指定现有B1_PACK_DIR后原套件19/19，未改测试 | 前提修正后通过 |
| 关键UI | 手风琴41/41、抽屉布局41/41、浏览器103/103、建筑行37/37 | 通过，仅限所列套件 |
| 截图 | 人工看本轮生成15张：四尺寸分布的三态/确认/特写、取景边界、买地前后、正式包首屏和抽屉 | 已审；仍有已知遮挡/文案项 |
| U1 | 已读S-39原始U1；在S-30交付目录未发现针对封版正式包的独立玩家锐评 | **gate未关闭** |
| 发布树保护 | 对开工采集的src/tools/test/tests/dist及三个根配置共278文件逐项sha复核，内容变化0；land_config sha与S-30报告一致 | 内容未改；未采开工mtime，不声称mtime未变 |

构建指纹：网页正式`main-b7bc3e5e64.js`，内部`main-e96a36ae4f.js`；微信正式game.js sha=`161fc766d84be797373fad0e0548e5ccbf07880c798addfa7b9f9cbd06887d46`，内部=`a08e11faf2840ead2d96dda872356332f2d581a5d2dcc992a390db8df2c605c6`。完整日志见`日志/hash-original.log`、`hash-rebuilt.log`、`packages.json`、`fixed-string-scan.json`、`protected-after.json`。

`land_config_v3.json`实测sha=`2b0a1c1fe468b522075dcf33f8868b81794742ab4848750468ebef7bc3daf54e`。

## 2 任务书逐条对照

| docs/64要求 | 独立证据 | 结论 |
|---|---|---|
| 三处版本统一、元数据0.3.5 | versions.json、四包MANIFEST、网页title、微信工程配置套件 | 满足 |
| 正式包去内部痕迹、调试不可达 | 固定串实测0 + 正式包烟雾11/11 + 未隐藏调试层的正式包截图 | 所列检查满足 |
| 全量回归、新红逐条对账 | 独立读取执行方原summary：59步54过5败0跳过，ok=false；本轮另跑关键套件，见§3 | **不能写全量全绿** |
| 四包内容等于源码构建 | 四通道重建14文件 + 四原zip共18项sha全部一致 | 满足 |
| 两枚码、真PNG、来源一致 | file识别两枚PNG 470×470 RGB；sha与报告一致；出码CLI仅核历史日志，未重新调用VM | 历史产物存在；扫码和实效未验证 |
| P2选择不修 | S-30报告§8明确三条；机主本次交接将docs/63五条留0.3.6 | 本轮不改 |
| 独立U1、先报机主 | docs/35硬要求；docs/64写“可选”与其冲突，不能据可选条款免验 | **缺本轮U1；需补证** |

四包实测读数（ZIP压缩后字节数，文件数不计目录项）：

| 文件 | 字节 | 文件数 | sha256 |
|---|---:|---:|---|
| 叫我大岛主-0.3.5-微信-内部包.zip | 284,259 | 4 | `a2f6972ba962acad992fe033d6d529c03d8a4379a137342de3b7a90a7e23cb8c` |
| 叫我大岛主-0.3.5-微信-正式包.zip | 267,023 | 4 | `5d1d74386f682df75b1faaf4b389148a2c85728ef10cfb8f06eedda804301697` |
| 叫我大岛主-0.3.5-网页-内部包.zip | 280,716 | 3 | `cbdc4e2425e03e290b7c118835ae952b8ff907d009e85119c0c3dfa4707482df` |
| 叫我大岛主-0.3.5-网页-正式包.zip | 264,391 | 3 | `17288aa29eb8524d941f99583b7f0e627d9dc93c35ba5541b04de47c87fead85` |

## 3 关键套件实跑与环境/既有对账

总监未重跑整套59步；59/54/5数字来自独立读取执行方原始summary，不能写成总监自跑。原始机器summary真实位置为`hm035/evidence/regress-20261027-003830/summary.json`，总报告§11的嵌套索引有歧义；已收录证据目录`原始对照/`。以下为本轮自己执行。

| 套件 | 本轮结果 | 基线与裁决 |
|---|---|---|
| typecheck | exit 0 | 类型检查通过 |
| t-s39-accordion | 41/41，exit 0 | 与docs/63一致 |
| t-drawer-layout | 41/41，exit 0 | 与docs/63一致 |
| browser.test | 103/103，exit 0 | 与docs/63一致 |
| t-s38-drawer-rows | 37/37，exit 0 | 与S-38归档一致 |
| t-formal | 11/11，exit 0 | 正式包调试隔离/存档/异常存储分支通过 |
| t-wechat-project-config | 17/19→19/19 | W02/W17首次缺外部物包；B1_PACK_DIR指定原权威物包后通过，保留首轮失败日志 |
| t-s36-lift | **300.01秒超时，exit124，无完整断言结果** | 采集中已有截图，不能当53/53；不是已证实产品错误，也不能并入“环境红通过”；需补正常结束日志 |
| t-s37-boundary | 17/17，exit0 | 明确S37_SKIP_BASELINE=1，未计旧包对照两项，不能写19/19；当前边界证据见§4 |
| t-s35-accept | 16/17，exit1 | D01因临时副本未复制历史S35截图而红；另对原交付目录核对28张、必需10张均真PNG且>12000B、MANIFEST=0.3.5，前提满足；保留原套件16/17，不改写17/17 |
| t-land | 60/61，exit1 | L06e=40/41/41，初始34；与S-39、S-30该条一致。原S-30另红L08a，本轮转绿，不能据此删除历史偶发项 |
| t-s10 | 45/46，exit1 | S10-A05仍up=true/down=true，与S-39/S-30同条 |
| 三个drawer Node入口 | 三项均MODULE_NOT_FOUND，exit1 | 原2026-10-24机器summary及S-30同条失败；本轮实际不存在，不删除入口、不计绿 |
| t-island当前首轮及复跑 | 两轮均12/15，exit1 | C2、D2、EXC三红，详见下表；原S-30日志为13/15，差异如实记录 |
| t-island同脚本跑S-39冻结包 | 11/15，exit1 | 除上述三红外，多一个A1旧0.3.5-dev版本不匹配，符合旧包身份；没有改版本断言 |
| s37性能采集+断言 | 首次11/13（P08缺数据）；补采P08后13/15，exit1 | 最终红P07/P08b；P02脚本PASS仅环境告警，不当性能无回退证明；见§4 |
| t-drawer-fps | 本轮未跑 | 原脚本硬编码写旧任务证据目录；仅读取原S-30两轮日志6/9→8/9，不冒充本轮实跑或真机结果 |
| t-s20-camera / t-s21-camera | 本轮未跑 | 同样有旧任务输出硬编码；原S-30日志57/57、13/13只列历史，不冒充本轮独立通过 |

岛屿红项逐条对账（同一未改测试，旧包SHA记录见`日志/baseline-bundle-provenance.json`）：

| 项 | S-30原日志 | 本轮当前包 | 本轮S-39冻结旧包 | 裁决 |
|---|---|---|---|---|
| ISL-C2 | PASS，afterSeam.hit=248 | 首轮/复跑afterSeam.hit=0 | afterSeam.hit=0，同红 | **基线可复现，成因未关闭；不能列通过，也不能称S-30新增产品回归** |
| ISL-D2 | 紫色岩层分类0，失败 | 同条分类0 | 同条分类0 | 既有断言红，保留 |
| ISL-EXC | RangeError | Invalid typed array length:-870 | 同为-870 | 既有异常，套件后段未完整覆盖 |

## 4 边界与持续操作证据

当前内部包受控帧边界读数，来源`S37自跑/E1-boundary.json`：到界后再拖100px只增长0.033px；下边界越界余量5.906px；回位7个受控帧、116.7ms，逐帧单调、单帧最大1.369px。这是夹具受控时间，**不是手机墙钟/真机手感**。

同机、同夹具、串行分别采S-37修前冻结包`main-b0959ef05d.js`和当前`main-e96a36ae4f.js`：

| 场景/指标 | 旧包基线 | 当前包 | 裁决 |
|---|---:|---:|---|
| 连续旋转10秒boxCalls/boundsUpdates增量 | 94/94 | 0/0 | 重测调用数改善 |
| 旋转p95帧间隔 | 33.4ms | 33.4ms | 单轮同值，不能外推真机 |
| 旋转≥50ms长帧 | 1 | 5 | **保留环境告警；不能称无长帧/无回退** |
| 当前静置5秒boxCalls/boundsUpdates | — | 0/0 | 当前休眠计数满足所列检查 |
| 当前调高后静置5秒、再转5秒 | — | 两段均0/0 | 当前调用计数满足；不替代持续拖动10秒 |
| 持续拖动10秒帧时间/调用数 | 未提供本轮该场景 | 未提供 | **未验证，需补** |
| 真机字体/帧率/真实触屏 | 未验证 | 未验证 | 机主实测 |

性能套件最终两红：

- **P07旧口径**：脚本要求岛底45%～51%（48%±3%），当前实测55.3%；与S-38已定55.5%不一致。总监不改断言；需原单点按旧→新口径、来源与保留容差逐条留痕处理。
- **P08b基线门槛未复现**：本轮旧包94次×1.25ms=117.5ms/10秒，低于脚本要求旧包≥200ms；当前0次×0.295ms=0ms。不能为凑绿降低反向门槛；保留环境/基线复现限制。

另：P02代码在base.long50>0时直接返回true；因此日志中的PASS不代表新包长帧没有变多。本轮没有改弱或删除任何断言。

## 5 P2与U1处理

| 现象 | 证据 | 本轮决定 |
|---|---|---|
| 320 toast遮设施价格 | S39自跑截图，与docs/63 P2-1一致 | 留0.3.6 |
| 主行状态与徽章重复 | 未开业/满级截图，docs/63 P2-2 | 留0.3.6 |
| 未开业副行缺“每分钟” | 未开业截图，docs/63 P2-3 | 留0.3.6 |
| 满级三行重复“已满级/无需再升级” | 满级截图，docs/63 P2-4 | 留0.3.6 |
| 效益缺差额展示 | S-39 U1原报告、docs/63 P2-5 | 留0.3.6 |

原始S-39 U1列五个编号，docs/63独立复核表写“P2×3”并另汇总五条，口径不完全相同；这里保留原件，不用任一旧数量充本轮U1。U1原文“仅内部包，出码不会有”的说法不适用于内部预览码；正式包与内部包必须按实际通道区分。

本轮正式首屏还看到既有“区Lv2”口径、新手toast遮经典街区栏；这里只呈报，不擅自开修。总监人工看图不能取代独立U1。

## 6 两枚码状态与出码单点

| 项 | 正式码 | 内部码 |
|---|---|---|
| 报告生成时间（BJT） | 2026-10-27 09:02:18 | 2026-10-27 09:02:23 |
| 按25分钟推算过期 | 2026-10-27约09:27:18 | 2026-10-27约09:27:23 |
| 文件字节 | 33,190 | 33,475 |
| 实测格式 | PNG 470×470 RGB | PNG 470×470 RGB |
| sha256 | 79b3206f6199b081e05abd436b666696790a3c904a5061cb48d29bd79a706529 | 3e2a51c35afd3a815187495ec54ac30dc5ee0e1edf519a24e1891f2bf9606f51 |

旧码按规则推算已过期，实际扫码有效期未实测。**不把旧图作为可用新码交付。** 机主准备扫码时，在原S-30应收对话下达“重出0.3.5内部码”，由它按docs/40单点执行；总监/U1/S-40不出码。只改VM副本appid与对应MANIFEST，NAS四包原字节不动；真PNG与生成时间一并回执。真机、审核均未验证。

## 7 机主真机10条清单

每条回“通过/不通过/未测”，不通过附机型、截图或录像及复现步骤。先由原应收重出内部码再扫码。

1. 首屏：岛下沿接近已定55.5%屏高，岛不被底部按钮压住。
2. 两指上下拖：到界顶手，不能继续大幅挪动再猛弹；松手无突跳。
3. 单指连续转视角10秒：观察周期性卡顿；另连续拖动10秒，再静置5秒对比。
4. 双击：回全岛并复位高度。
5. 调整高度后关闭重开：高度记忆仍在。
6. 抽屉建筑点行展开升级/设施/宣传，价格和收益齐；未开业/金币不足/满级分别验。
7. 建筑行无F/A、契约口径，无省略号吃数字。
8. 市政厅升级先确认，显示收益与“今日不再提示”；取消不升级。
9. 云同向运动，无瞬移/闪烁。
10. 有320窄屏设备则看字截断/按钮重叠；没有对应设备如实记未测。

## 8 交接状态修正与下一步

1. **给S-30一次补证机会**：补独立正式版U1（先报机主，不自动修）、取景完整收口日志与持续拖动证据；性能口径/基线红逐项登记，不删或弱化断言。提示词在docs/67。机主真机反馈单独回写本记录，未收到不得归档为最终正式通过。
2. **S-40已开工**：在`hm/tasks-out/S-40/进度.md`及`hm044-city/src/render/city/`实查有记录与文件；本轮查验未见总报告/玩家锐评。原书docs/65仍是实现范围，**不重新rsync、不新开第二个写同树的对话**；只交原对话续接，运行态不明时先只读核对。独立U1应在原任务协调者处补齐。
3. **S-31保持等待**，不改经济/契约/存档与其它版本线，不碰hm035实现。
4. 本轮阶段和结论回写同一agent-kb对话文件；复现流程另存，旧vault只读。

## 9 证据索引与复核边界

- `日志/`：三组套件summary、所有首轮/复跑stdout、18项原/重建sha、四包/固定串/源码保护/人工审图/基线身份/原图证据检查。
- `原始对照/`：原59步summary、2026-10-24基线summary、原sha清单、S-39历史U1。
- `S39自跑/`、`S38自跑/`、`S37自跑/`、`结构化读数/`、`island-*`：本轮机器读数与截图；`S36未收口采集/`明确是部分采集，不能当完整验收。
- `正式包截图/`：本轮从重建正式包直接截图，无隐藏调试层操作。
- `复现流程.md`：隔离重建、固定串、临时环境前提与反例。
- 原工具JSON部分时间戳为UTC（Z），作为原始证据保留；本记录与本轮人为日志时间均用北京时间，不把原始UTC目录后缀当BJT开工时间。
- 本轮没有改实现、测试、构建脚本或经济断言；未出新包/新码，未把headless当手机。
